Длина ресивера/ фильтра, мм. | 200 |
Объем резервуара (см3) | 380 |
Длина резервуара, мм. | 170 |
Диаметр резервуара, мм. | 60 |
Порт для датчика давления | 2 x 3/8"-24UNF внутренняя резьба |
Смотровое окно | Да |
Вход | 5/8"-18UNF наружная |
Выход | 5/8"-18UNF наружная |
Тип соединения | O-RING |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 150 |
Объем резервуара (см3) | 460 |
Длина резервуара, мм. | 120 |
Диаметр резервуара, мм. | 76 |
Порт для датчика давления | 2 x 3/8"-24UNF внутренняя резьба |
Смотровое окно | Да |
Вход | 5/8"-18UNF наружная |
Выход | 5/8"-18UNF наружная |
Тип соединения | O-RING |
Кол-во в упаковке | 20 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 200 |
Объем резервуара (см3) | 380 |
Длина резервуара, мм. | 170 |
Диаметр резервуара, мм. | 60 |
Порт для датчика давления | 2 x 3/8"-24UNF внутренняя резьба |
Смотровое окно | Да |
Вход | 5/8"-18UNF наружная |
Выход | 5/8"-18UNF наружная |
Тип соединения | FLARE |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 150 |
Объем резервуара (см3) | 410 |
Длина резервуара, мм. | 120 |
Диаметр резервуара, мм. | 76 |
Порт для датчика давления | 2 x 3/8"-24UNF внутренняя резьба |
Смотровое окно | Да |
Вход | 5/8"-18UNF наружная |
Выход | 5/8"-18UNF наружная |
Тип соединения | FLARE |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 238 |
Объем резервуара (см3) | 480 |
Длина резервуара, мм. | 178 |
Диаметр резервуара, мм. | 63 |
Порт для датчика давления | 3/8"-24UNF внутренняя резьба |
Смотровое окно | Да |
Вход | 5/8"-18UNF наружная |
Выход | 5/8"-18UNF наружная |
Кол-во в упаковке | 25 |
